
Anderson, defesa - central do SLBvs.
João Tomás, avançado do Braga e ex. jogador do SLB
19 de Novembro de 2005 - o reencontro fraticida...
8 Anos de Violência Gratuita!
| C | Jornada 26 | Pts/Dps |
| 1 | Tripeirossos | 122/22 |
| 2 | Rhodes (*) | 119/18 |
| 3 | Diego (*) | 118/17 |
| 4 | Xicote | 118/20 |
| 5 | Mac | 115/17 |
| 6 | Cheech | 114/14 |
| 7 | Marlon | 114/14 |
| 8 | Ron (*) | 113/15 |
| 9 | Dapau | 112/13 |
| 10 | Diogo(*) | 111/18 |
| 11 | Grua | 110/15 |
| 12 | Pé Frio | 109/20 |
| 13 | Vitor | 99/14 |
1 comentário:
É só para avisar a tripulação deste bote que isto aqui dos comentários já voltou a normalidade. As minhas desculpas, não percebi o que se passou.
Quero também deixar aqui o repara ao sr Luis Lagartinho que o respectivo convite de adesão ao tasco já foi enviado.
Enviar um comentário