1. Benfica 65 pontos 34 jogos
2. FC Porto 62 34
3. Sporting 61 34
4. Sp. Braga 58 34
5. V. Guimarães 54 34
6. Boavista 50 34
7. Marítimo 49 34
8. Rio Ave 47 34
9. Belenenses 46 34
10. V. Setúbal 44 34
11. Penafiel 43 34
12. Nacional 41 34
13. Gil Vicente 40 34
14. Académica 38 34
15. U. Leiria 38 34
16. Moreirense 34 34
17. Estoril 30 34
18. Beira-Mar 30 34
sexta-feira, julho 29, 2005
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário